2026年8月2日,阿甲联赛,拉普拉塔大学生主场3比0击败防卫与正义。主队上半时率先破门,下半场再入两球,完成一场完胜。防卫与正义全场未能攻破主队球门,进攻端颗粒无收。
终场哨响,比分定格为3比0。拉普拉塔大学生拿满三分,防卫与正义空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 拉普拉塔大学生 | 3 : 0 | 防卫与正义 |
| 2026-02-02 | 防卫与正义 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2025-09-22 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫与正义 |
| 2025-03-09 | 防卫与正义 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2024-09-28 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫与正义 |
| 2024-03-29 | 防卫与正义 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2023-12-14 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫与正义 |
| 2023-11-05 | 拉普拉塔大学生 | 2 : 1 | 防卫与正义 |
2026年8月2日,阿甲联赛,拉普拉塔大学生主场3比0击败防卫与正义。主队上半时率先破门,下半场再入两球,完成一场完胜。防卫与正义全场未能攻破主队球门,进攻端颗粒无收。
终场哨响,比分定格为3比0。拉普拉塔大学生拿满三分,防卫与正义空手而归。