瑞典甲9月5日,奥德沃尔德主场2比1击败法尔肯堡FF。主队上半时率先破门,法尔肯堡FF随后扳平比分。下半场奥德沃尔德再入一球,将比分定格在2比1。
法尔肯堡FF终场前未能改写比分,客场吞下失利。奥德沃尔德凭借本场胜利拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 奥德沃尔德 | 2 : 1 | 法尔肯堡FF |
| 2026-05-30 | 法尔肯堡FF | 2 : 1 | 奥德沃尔德 |
| 2025-09-24 | 奥德沃尔德 | 2 : 2 | 法尔肯堡FF |
| 2025-04-19 | 法尔肯堡FF | 2 : 2 | 奥德沃尔德 |
| 2023-09-30 | 法尔肯堡FF | 2 : 0 | 奥德沃尔德 |
| 2023-04-07 | 奥德沃尔德 | 1 : 1 | 法尔肯堡FF |
| 2022-08-14 | 法尔肯堡FF | 2 : 0 | 奥德沃尔德 |
| 2022-04-10 | 奥德沃尔德 | 2 : 0 | 法尔肯堡FF |
瑞典甲9月5日,奥德沃尔德主场2比1击败法尔肯堡FF。主队上半时率先破门,法尔肯堡FF随后扳平比分。下半场奥德沃尔德再入一球,将比分定格在2比1。
法尔肯堡FF终场前未能改写比分,客场吞下失利。奥德沃尔德凭借本场胜利拿到三分。